产品参数
型号 | Model | NCMF-1-400 | NCMF-1-600 |
材料宽度(mm) | Material width | 50-400 | 50-600 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 3000/ | 3000/5000 |
卷材外径(mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 |
卷材内径(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 |
最大送料长度(mm) | Feed length 1* | 400 | 400 |
生产速度(m/min) | Feed speed | 16 | 16 |
工作滚轮(支) | Work roller(pc) 2* | 上Up6/下Down5 | 上Up6/下Down5 |
送料滚轮(组) | Feed roller(set) | 1 | 1 |
主电机(KW) | Main motor | AC3.0 | AC4.4 |
扩充方式 | Coil expansion | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic |
料架电机(KW) | Decoil motor | 1.5 | 1.5/2.2 |
电源(V) | Power supply | 380/200 | 380/200 |
空气压力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 |
机械重量(kg) | Machine weight | 6000 | 6300 |
机械长*宽*高(m) | Dimension A*B*C | 3.6*1.7*2.5 | 3.6*1.8*2.5 |
备注: | |||
1*:送料长度超过标准规格时,需要交替运转切换。 | |||
When the feeding length exceeds the standard, it needs to switch alternately | |||
2*:校正辊轮数量可按客户要求定制。 | |||
The number of adjust roller can be customized according to customer requirements |
电话
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二维码
邮箱
13829258911@163.com