产品参数
型号 | Model | TML-200 | TML-300 | TML-400 | TML-500 | TML-600 |
材料宽度(mm) | Material width | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-0.6 | 0.1-1.2 | 0.1-1.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
卷材外径(mm) | Coil O.D. Max | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材内径(mm) | Coil I.D. | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 | 390-520 |
生产速度(m/min) | Feed speed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作滚轮(支) | Work roller(pc) |
上Up9/下Down10 | 上Up9/下Down10 | 上Up9/下Down10 | 上Up9/下Down10 | 上Up9/下Down10 |
滚轮直径(mm) | Roller diameter | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
主电机(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
扩充方式 | Coil expansion | 手动/液压Hand/Hydraulic | ||||
料架电机(KW) | Decoil motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
调整装置 | Adjustment | 四点式 分厘表微调4Points Fine Micro Adjustment | ||||
机械重量(kg) | Machine weight | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 |
机械长*宽*高(m) | Dimension A*B*C | 2.4*1.2*1.5 | 2.4*1.3*1.5 | 2.4*1.4*1.5 | 2.4*1.5*1.5 | 2.4*1.6*1.5 |
电话
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二维码
邮箱
13829258911@163.com