产品参数
型号 | Model | ULT-150 | ULT-200 | ULT-300 | ULT-400 | ULT-500 | ULT-600 | ULT-700 |
材料宽度(mm) | Material width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 | 0.35-2.2 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
卷材外径(mm) | Coil O.D. Max | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
卷材内径(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 |
生产速度(m/min) | Feed speed | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工作滚轮(支) | Work roller(pc) 2* | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 | 上Up3/下Down4 |
背压滚轮 | Back roller | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
主电机(KW) | Main motor | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
扩充方式 | Coil expansion | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic | 液压Hydraulic |
料架电机(KW) | Decoil motor | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
空气压力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
机械重量(kg) | Machine weight | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
机械长*宽*高(m) | Dimension A*B*C | 2.8*1.4**2.2 | 2.8*1.4*2.2 | 2.8*1.5*2.2 | 2.8*1.6*2.2 | 2.8*1.7*2.2 | 2.8*1.8*2.2 | 2.8*1.9*2.2 |
电话
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二维码
邮箱
13829258911@163.com